Pricing & Plans
Danışmanlar için aylık ve yıllık abonelik seçenekleri mevcuttur. Yıllık planlar %50 indirimlidir.
| Plan | Aylık | Yıllık | Özellikler |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | ₺499/ay | ₺299/ay | 5 aktif ilan, temel profil, talep havuzuna erişim |
| Büyüme | ₺999/ay | ₺599/ay | 20 aktif ilan, CRM, eşleştirme önceliği, müşteri 360 |
| Profesyonel | ₺1.999/ay | ₺999/ay | 50 aktif ilan, AI araçları, markalı sunum, öncelikli destek |
| Ajans | ₺3.499/ay | ₺1.749/ay | Ekip yönetimi, ofis paneli, özel integrasyon, White-label |
Kontür, talep havuzunda lead açmak ve bazı premium özelliklere erişmek için kullanılır.
| Paket | Fiyat | Kontür Miktarı | Geçerlilik |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | ₺199 | 5 Kontür | 90 gün |
| Standart | ₺499 | 20 Kontür | 90 gün |
| Pro | ₺999 | 50 Kontür | 90 gün |
| Ajans | ₺1.999 | 150 Kontür | 90 gün |
Önemli: Kontür dijital kredidir; para birimine çevrilemez ve kullanıcılar arasında transfer edilemez. Bkz: Dijital Ürün Politikası
| Hizmet | Fiyat | Açıklama |
|---|---|---|
| AI Fiyat Raporu | ₺99 | Algoritmik piyasa değeri analizi |
| Yatırım Danışmanlığı Raporu | ₺299 | Bölge bazlı veri analizi |
| Premium İlan (Vitrin) | ₺149/hafta | İlan öne çıkarma |
İade koşulları için: İade Politikası